خط تولید اکستروژن قاب درب پروفیل پنجره پی وی سی
نام تجاری ZHUOTIAN
منبع محصول شانگهای
زمان تحویل 40-45
ظرفیت عرضه 40-55
ظرفیت ذوب: 180-330 کیلوگرم در ساعت
گیربکس کاهش عمودی
برند دو لینگ
SJZ65/132خط اکستروژن پروفیل پی وی سی
1. ارزیابی پروژه
1.1اطلاعات کلی:
پودر پی وی سی و CaCo3 و سایر مواد افزودنی | |
ظرفیت ذوب | 180 تا 270 کیلوگرم در ساعت (بسته به محصول نهایی) |
ارتفاع مرکزی: | 1000-1050 میلی متر |
سرعت حمل و نقل: | 4.5 متر در دقیقه |
جهت عملیات | از راست به چپ (از صورت تا پانل عملیات) |
رنگ ماشین | رنگ استاندارد: RAL7016 (خاکستری آنتراسیت)؛ RAL9002 (سفید خاکستری) |
کاربرد | عرشه، کف، سقف، پنجره و سایر پروفایل ها |
تصویر/نمودار محصول نهایی |
|
1.2 شرایط کاری
انبار/کارگاه | ساخت فونداسیون، کارهای ساختمانی، کارهای خاکی و دیوارها؛ تامین جرثقیل، لیفتراک یا سایر تجهیزات بالابر. مواد و ابزار نصب؛ ابعاد (M*M*M): 30 متر (طول) × 2 متر (عرض) × 2.4 متر (ارتفاع) |
دما/رطوبت | 0-35℃/≤95% |
منبع تغذیه | ولتاژ تغذیه: 3*380V+N+پلی اتیلن; تحمل ولتاژ: ± 5% ولتاژ کنترل: 24VDC+220VAC; فرکانس: 50HZ±2٪ |
سیم / کابل / شیلنگ آب: | سیم / کابل: از منبع تغذیه تا کابین کنترل این خط تولید و کلیه کابل های برق از کابینت کنترل به هر دستگاه. شلنگ آب: آبرسانی به ماشین آلات و استخرها؛ |
آب خنک کننده | بدون مواد معدنی محلول یا معلق مانند فسفر، گوگرد، آهن و غیره. دمای ورودی T1: حداکثر.25℃؛ دمای خروجی T2: T2=T1+5℃; سختی: 5-8OdH; رفلاکس: بدون فشار |
روغن روانکاری: | 150-220# |
کمپرسور | هوای فشرده را تامین کنید 0.6--0.8MPa |
کارکنان جانبی | 1-2 نفر |
1.3 مصرف انرژی
قدرت نصب | 125KW، مصرف واقعی تنها 70٪ تقریبا |
آب خنک کننده | ≤20℃، ≥0.3Mpa، ≤8 M3/ساعت |
فشرده شده هوا | 0.6متر3/دقیقه،>0.5Mpa |
1.4 اصطلاحات تجاری اصلی
پروژه | خط اکستروژن پروفیل پی وی سی |
قیمت | دلار آمریکا 39,440 FOB شانگهای بندراینکوترمز 2000 |
شرایط پرداخت | 40% به عنوان پیش پرداخت توسط T/T؛ 60% توسط T/T قبل از تحویل و پس از بازرسی. |
زمان تحویل | 70 روز کاری از تاریخ دریافت پیش پرداخت |
بسته بندی | چوبپالت وپوشش توسط فیلم پلاستیکی، |
دوره ضمانت | 13 ماه از تاریخ بارنامه |